|
|
产品名称: | NB无线环境监测传感器 |
| 别名: | NB-IOT无线环境传感器 | |
| 产品型号: | FY-NBS | |
| 生产供应商: | 武汉富源飞科电子科技有限责任公司 | |
| 在线咨询: |
|
产品简介
FY-NBS系列NB无线环境监测传感器采用NB-IOT低功耗无线数据传输技术,单节电池供电,即可工作三年以上,具有测量精度高、稳定性好等特点。可配置温湿度、气压、PM2.5、TVOC、CO2、甲醛、震动、CO、NO2、SO2、CH4等多种传感器。本产品体积小巧,安装方便,抗干扰能力强。可广泛用于气象、环境、机场、港口、实验室、工农业及交通等领域的温度测量。
产品特点
·测量参数可根据需要选配
·NB-IOT无线数据传输
·低功耗、单节电池工作三年
·良好的长期稳定性
·不宜受灰尘、化学气体等环境因素的影响
使用范围
·气象环境领域
·温室、工业测控
·通风管道
·暖通空调
·生产车间、仓库、机房
·楼宇自控
技术参数
| 气象要素 | 测量范围 | 分辨率 | 准确度 |
| 大气温度 | -40~50℃ | 0.1℃ | ±0.2℃ |
| 相对湿度 | 0~100%RH | 0.1%RH | ±3%RH |
| 气压 | 500~1100hPa | 0.1 hPa | ±0.3 hPa |
| 土温 | -50~80℃ | 0.1℃ | ±0.2℃ |
| 土湿 | 0~100% | 1% | ±3% |
| 风速 | 0~70m/s | 0.1m/s | ±(0.3±0.03V)m/s |
| 风向 | 0~360° | 1° | ±3° |
| 光照度 | 0~20wlux | 10lux | ±5% |
| TVOC | 0~60ppm | 0.01ppm | ±8% |
| CO2 | 400~9999ppm | 11pm | ±50ppm+3%FS |
| 甲醛 | 0~2mg/m3 | 0.001mg/m3 | ±4% |
| PM2.5 | 0~1000ug/m3 | 1ug/m3 | ±5% |
| PM10 | 0~1000ug/m3 | 1ug/m3 | ±5% |
| CO | 0~200ppm | 1ppb | ±50ppb |
| NO2 | 0~1000ppb | 1ppb | ±15ppb |
| SO2 | 0~1000ppb | 1ppb | ±15ppb |
| O3 | 0~1000ppb | 1ppb | ±15ppb |
| NH3 | 0~100ppm | 0.1ppm | ±3% |
| CH4 | 0~100LEL | 1LEL | ±5% |
| 震动 | 0/1 | - | - |
| 更多要素 | 支持量程定制 | - | 支持高精度定制 |
说明:测量要素根据需要选配。
工作供电:单节3.6V锂电池
平均功耗:<0.3mA
待机时间:>3年
无线方式:NB-IOT
存储温度:-50℃—80℃
使用温度:-40℃—60℃

